グレ(メジナ)

グレ釣りのスタンダード&オールラウンドの万能鈎!!

口太や尾長はもちろん、船釣りや磯のカゴ釣りの青物狙いでも愛用者が多いオールラウンド対応の鈎です。

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11111 440 JAN 111037 111044 111051 111068 111075 111082 111099 111105 111112 111129 111136 111143 111150
      自重(g) 0.042 0.051 0.059 0.073 0.090 0.112 0.135 0.164 0.209 0.253 0.325 0.421 0.525
      線径(㎜) 0.64 0.67 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47
      入数(本) 13 13 13 13 12 12 11 11 10 9 8 7 6
 

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71111 330 ブロンズ JAN 711039 711046 711053 711060 711077 711084 711091 711107 711114 711121
      自重(g) 0.042 0.051 0.059 0.073 0.090 0.112 0.135 0.164 0.209 0.253
      線径(㎜) 0.64 0.67 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15
      入数(本) 13 13 13 13 12 12 11 11 10 9
 

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
41111 330 NS黒 JAN 411038 411045 411052 411069 411076 411083 411090 411106 411113 411120 411137 411144 411151
      自重(g) 0.042 0.051 0.059 0.073 0.090 0.112 0.135 0.164 0.209 0.253 0.325 0.421 0.525
      線径(㎜) 0.64 0.67 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47
      入数(本) 13 13 13 13 12 12 11 11 10 9 8 7 6
 

 

金 / ブロンズ / NS黒

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
H11111 1,045 JAN 111235 111242 111259 111266 111273 111280 111297 111303 111310 111327 111334 111341 111358
      自重(g) 0.042 0.051 0.059 0.073 0.090 0.112 0.135 0.164 0.209 0.253 0.325 0.421 0.525
      線径(㎜) 0.64 0.67 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47
      入数(本) 44 44 42 40 38 36 34 32 30 27 24 21 18
 

(C)金龍鉤 All Rights Reserved.