ヒラマサ鈎

漁師・船宿・ベテラン釣師推奨の青物王道鈎

ブリ・ヒラマサ・カンパチなどの幼魚が活性化してコマセに突っ込む季節!!不意の大物にも対応。大鈎は泳がせ釣りにも使えます。

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22
31106 440 白 JAN 306013 306020 306037 306044 306051 306068 306075 306082 306099 306105 306112
      自重(g) 0.189 0.231 0.291 0.381 0.494 0.603 0.716 0.817 0.991 1.480 2.133
      線径(㎜) 1.07 1.16 1.26 1.36 1.46 1.56 1.67 1.77 1.88 2.14 2.41
      入数(本) 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
 

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22
11106 550 金 JAN 106019 106026 106033 106040 106057 106064 106071 106088 106095 106101 106118
      自重(g) 0.189 0.231 0.291 0.381 0.494 0.603 0.716 0.817 0.991 1.480 2.133
      線径(㎜) 1.07 1.16 1.26 1.36 1.46 1.56 1.67 1.77 1.88 2.14 2.41
      入数(本) 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
 

 

白 / 金

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22
H31106 990 白 JAN 306211 306228 306235 306242 306259 306266 306273 306280 306297 306303 306310
      自重(g) 0.189 0.231 0.291 0.381 0.494 0.603 0.716 0.817 0.991 1.480 2.133
      線径(㎜) 1.07 1.16 1.26 1.36 1.46 1.56 1.67 1.77 1.88 2.14 2.41
      入数(本) 38 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9
 

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22
H11106 1,045 金 JAN 106217 106224 106231 106248 106255 106262 106279 106286 106293 106309 106316
      自重(g) 0.189 0.231 0.291 0.381 0.494 0.603 0.716 0.817 0.991 1.480 2.133
      線径(㎜) 1.07 1.16 1.26 1.36 1.46 1.56 1.67 1.77 1.88 2.14 2.41
      入数(本) 31 29 27 25 23 20 17 14 11 9 7
 

 

白 / 金

(C)金龍鉤 All Rights Reserved.