タイ釣(ヒネリ)

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11105 385 JAN 105012 105029 105036 105043 105050 105067 105074 105081 105098 105104 105111 105128
      自重(g) 0.073 0.090 0.108 0.124 0.157 0.187 0.240 0.302 0.381 0.461 0.591 0.747
      線径(㎜) 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56
      入数(本) 12 12 12 12 12 11 11 10 9 8 7 6
?

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
31105 275 JAN 305016 305023 305030 305047 305054 305061 305078 305085 305092 305108 305115 305122
? ? ? 自重(g) 0.073 0.090 0.108 0.124 0.157 0.187 0.240 0.302 0.381 0.461 0.591 0.747
? ? ? 線径(㎜) 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56
? ? ? 入数(本) 12 12 12 12 12 11 11 10 9 8 7 6
?

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41105 385 JAN 405020 405037 405044 405051 405068 405075 405082 405099 405105 405112 405129
      自重(g) 0.090 0.108 0.124 0.157 0.187 0.240 0.302 0.381 0.461 0.591 0.747
      線径(㎜) 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56
      入数(本) 12 12 12 12 11 11 10 9 8 7 6
?

 

※Lパック(徳用)

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
H11105 825 JAN 105210 105227 105234 105241 105258 105265 105272 105289 105296 105302 105319 105326
      自重(g) 0.073 0.090 0.108 0.124 0.157 0.187 0.240 0.302 0.381 0.461 0.591 0.747
      線径(㎜) 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56
      入数(本) 30 30 30 30 30 28 26 24 22 20 18 15
?

 

※Lパック(徳用)

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
H31105 825 JAN 305214 305221 305238 305245 305252 305269 305276 305283 305290 305306 305313 305320
      自重(g) 0.073 0.090 0.108 0.124 0.157 0.187 0.240 0.302 0.381 0.461 0.591 0.747
      線径(㎜) 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56
      入数(本) 41 41 41 41 41 39 37 34 31 27 23 20
?
(C)金龍鉤 All Rights Reserved.