小ダイ

エサ釣りからジギングまで幅広いニーズに応えられる強靱さで
根強い人気の釣鈎です。
早い刺さりを意識したの【先打ち】
掛かり(ホールド)を重視した【丸軸&ラウンドベンド】

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24
11121 385 JAN 121012 121029 121036 121043 121050 121067 121074 121081 121098 121104 121111 121128 121135 121142 121159
? ? ? 自重(g) 0.088 0.108 0.129 0.160 0.190 0.245 0.295 0.384 0.483 0.608 0.707 0.861 1.096 1.833 2.249
? ? ? 線径(㎜) 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56 1.65 1.83 2.10 2.41
? ? ? 入数(本) 12 12 12 12 11 11 10 9 8 7 6 5 5 4 3
?

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24
21121 385 JAN 221019 221026 221033 221040 221057 221064 221071 221088 221095 221101 221118 221125 221132 221149 221156
      自重(g) 0.088 0.108 0.129 0.160 0.190 0.245 0.295 0.384 0.483 0.608 0.707 0.861 1.096 1.833 2.249
      線径(㎜) 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56 1.65 1.83 2.10 2.41
      入数(本) 14 14 14 14 13 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24
H11121 825 JAN 121210 121227 121234 121241 121258 121265 121272 121289 121296 121302 121319 121326 121333 121340 121357
      自重(g) 0.088 0.108 0.129 0.160 0.190 0.245 0.295 0.384 0.483 0.608 0.707 0.861 1.096 1.833 2.249
      線径(㎜) 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56 1.65 1.83 2.10 2.41
      入数(本) 30 30 30 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24
H21121 825 JAN 221217 221224 221231 221248 221255 221262 221279 221286 221293 221309 221316 221323 221330 221347 221354
      自重(g) 0.088 0.108 0.129 0.160 0.190 0.245 0.295 0.384 0.483 0.608 0.707 0.861 1.096 1.833 2.249
      線径(㎜) 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15 1.25 1.35 1.47 1.56 1.65 1.83 2.10 2.41
      入数(本) 44 44 44 44 42 39 36 33 30 27 24 21 18 14 10
?
(C)金龍鉤 All Rights Reserved.