



2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。
| 企業コード4937804 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11116 | 440 | 金 | JAN | 116032 | 116049 | 116056 | 116063 | 116070 | 116087 | 116094 | 116100 | 116117 | 116124 |
| 自重(g) | 0.049 | 0.060 | 0.072 | 0.087 | 0.105 | 0.128 | 0.182 | 0.234 | 0.288 | 0.385 | |||
| 線径(㎜) | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |||
| 入数(本) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||
| 企業コード4937804 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51116 | 440 | シルバー | JAN | 516030 | 516047 | 516054 | 516061 | 516078 | 516085 | 516092 | 516108 | 516115 | 516122 |
| 自重(g) | 0.049 | 0.060 | 0.072 | 0.087 | 0.105 | 0.128 | 0.182 | 0.234 | 0.288 | 0.385 | |||
| 線径(㎜) | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |||
| 入数(本) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||
金 / シルバー
| 企業コード4937804 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| H11116 | 1,045 | 金 | JAN | 116230 | 116247 | 116254 | 116261 | 116278 | 116285 | 116292 | 116308 | 116315 | 116322 |
| 自重(g) | 0.049 | 0.060 | 0.072 | 0.087 | 0.105 | 0.128 | 0.182 | 0.234 | 0.288 | 0.385 | |||
| 線径(㎜) | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |||
| 入数(本) | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | |||
| 企業コード4937804 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| H51116 | 1,045 | シルバー | JAN | 516238 | 516245 | 516252 | 516269 | 516276 | 516283 | 516290 | 516306 | 516313 | 516320 |
| 自重(g) | 0.049 | 0.060 | 0.072 | 0.087 | 0.105 | 0.128 | 0.182 | 0.234 | 0.288 | 0.385 | |||
| 線径(㎜) | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |||
| 入数(本) | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 40 | 48 | 36 | 33 | 30 | |||
| 企業コード4937804 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| H21115 | 990 | 錫 | JAN | 216237 | 216244 | 216251 | 216268 | 216275 | 216282 | 216299 | 216305 | 216312 | 216329 |
| 自重(g) | 0.049 | 0.060 | 0.072 | 0.087 | 0.105 | 0.128 | 0.182 | 0.234 | 0.288 | 0.385 | |||
| 線径(㎜) | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |||
| 入数(本) | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | |||
金 / シルバー / 錫