W胴打丸海津

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11119 275 JAN 119019 119026 119033 119040 119057 119064 119071 119088 119095 119101
      自重(g) 0.064 0.076 0.079 0.100 0.124 0.149 0.182 0.220 0.252 0.358
      線径(㎜) 0.64 0.67 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15
      入数(本) 11 11 11 11 10 10 9 8 7 6
?

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21119 275 シルバー JAN 519017 519024 519031 519048 519057 519062 519079 519086 519093 519109
      自重(g) 0.064 0.076 0.079 0.100 0.124 0.149 0.182 0.220 0.252 0.358
      線径(㎜) 0.64 0.67 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15
      入数(本) 11 11 11 11 10 10 9 8 7 6
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H11119 825 JAN 119217 119224 119231 119248 119255 119262 119279 119286 119293 119309
      自重(g) 0.064 0.076 0.079 0.100 0.124 0.149 0.182 0.220 0.252 0.358
      線径(㎜) 0.64 0.67 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15
      入数(本) 42 42 42 40 38 36 32 28 24 21
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H21119 825 シルバー JAN 519215 519222 519239 519246 519253 519260 519277 519284 519291 519307
      自重(g) 0.064 0.076 0.079 0.100 0.124 0.149 0.182 0.220 0.252 0.358
      線径(㎜) 0.64 0.67 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07 1.15
      入数(本) 42 42 42 40 38 36 32 28 24 21
?
(C)金龍鉤 All Rights Reserved.