チヌ(メジナ)

細身・軽量で鈎の刺さりが鋭くストレート形状なのでエサが刺しやすい鈎です。
フカセ釣り等では潮流の影響による「エサの回転」を軽減。
魚に違和感を与えないのが最大の特徴です。
クセのない貫通性は早掛けの釣りにも威力を発揮します。

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 0.6 0.8 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7
31102 275 白 JAN 302015 302022 302039 302046 302053 302060 302077 302084 302091 302107 302114 302121 302138
      自重(g) 0.037 0.038 0.046 0.054 0.058 0.071 0.076 0.104 0.111 0.131 0.142 0.166 0.208
      線径(㎜) 0.57 0.57 0.60 0.64 0.64 0.71 0.71 0.81 0.81 0.86 0.86 0.92 0.98
      入数(本) 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 8 7
?

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 0.6 0.8 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7
11102 385 金 JAN 102011 102028 102035 102042 102059 102066 102073 102080 102097 102103 102110 102127 102134
      自重(g) 0.037 0.038 0.046 0.054 0.058 0.071 0.076 0.104 0.111 0.131 0.142 0.166 0.208
      線径(㎜) 0.57 0.57 0.60 0.64 0.64 0.71 0.71 0.81 0.81 0.86 0.86 0.92 0.98
      入数(本) 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 8 7
?

 

白 / 金

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 0.6 0.8 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7
H31102 990 白 JAN 302213 302220 302237 302244 302251 302268 302275 302282 302299 302305 302312 302329 302336
      自重(g) 0.037 0.038 0.046 0.054 0.058 0.071 0.076 0.104 0.111 0.131 0.142 0.166 0.208
      線径(㎜) 0.57 0.57 0.60 0.64 0.64 0.71 0.71 0.81 0.81 0.86 0.86 0.92 0.98
      入数(本) 64 64 64 64 64 60 60 56 56 52 52 48 44
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 0.6 0.8 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7
H11102 1,045 金 JAN 102219 102226 102233 102240 102257 102264 102271 102288 102295 102301 102318 102325 102332
      自重(g) 0.037 0.038 0.046 0.054 0.058 0.071 0.076 0.104 0.111 0.131 0.142 0.166 0.208
      線径(㎜) 0.57 0.57 0.60 0.64 0.64 0.71 0.71 0.81 0.81 0.86 0.86 0.92 0.98
      入数(本) 48 48 48 48 48 46 46 44 44 42 42 38 34
?

 

白 / 金

(C)金龍鉤 All Rights Reserved.