



2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。
| 企業コード4937804 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| H11125 | 1,045 | 金 | JAN | 125232 | 125249 | 125256 | 125263 | 125270 | 125287 | 125294 | 125300 |
| 自重(g) | 0.024 | 0.030 | 0.035 | 0.046 | 0.055 | 0.070 | 0.106 | 0.137 | |||
| 線径(㎜) | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | |||
| 入数(本) | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 63 | 56 | |||
| 企業コード4937804 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 本体価格 | COLOR | 号数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| H31125 | 990 | 白 | JAN | 325236 | 325243 | 325250 | 325267 | 325274 | 325281 | 325298 | 325304 |
| 自重(g) | 0.024 | 0.030 | 0.035 | 0.046 | 0.055 | 0.070 | 0.106 | 0.137 | |||
| 線径(㎜) | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | |||
| 入数(本) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 83 | 78 | |||
金 / 白