



2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。
| 企業コード4937804 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 小 | 中 | 大 | |||||||||||||
| 11176 | 550 | 金 | JANコード | 176012 | 176029 | 176036 | |||||||||||||
| 入数(本) | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 企業コード4937804 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 小 | 中 | 大 | |||||||||||||
| 21176 | 495 | 錫 | JANコード | 276019 | 276026 | 276033 | |||||||||||||
| 入数(本) | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
金 / 錫
| 企業コード4937804 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 小 | 中 | 大 | |||||||||||||
| H11176 | 1,045 | 金 | JANコード | 176210 | 176227 | 176234 | |||||||||||||
| 入数(本) | 50 | 45 | 40 | ||||||||||||||||
| 企業コード4937804 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 小 | 中 | 大 | |||||||||||||
| H21176 | 990 | 錫 | JANコード | 276217 | 276224 | 276231 | |||||||||||||
| 入数(本) | 52 | 47 | 42 | ||||||||||||||||
金 / 錫