太地深海鈎

深海鈎にそれ以上のパワーを付けた太地深海鈎。強力なパワーにもくじけずに、その威力を発揮。
ヒネリの入った鈎型は、魚の食い走りを自然に引き留めます。
根魚から底層・中層魚までOK!

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 12 13 14 15 16 17 18 20 22
11118 ¥440 JANコード 118012 118029 118036 118043 118050 118067 118074 118081 118098
      自重(g) 0.163 0.196 0.239 0.288 0.379 0.479 0.619 0.871 1.121
      線径(㎜) 0.92 0.98 1.07 1.15 1.26 1.36 1.47 1.67 1.88
      入数(本) 13 13 12 11 10 9 8 6 4

 

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 12 13 14 15 16 17 18 20 22
21118 ¥440 JANコード 218019 218026 218033 218040 218057 218064 218071 218088 218095
      自重(g) 0.163 0.196 0.239 0.288 0.379 0.479 0.619 0.871 1.121
      線径(㎜) 0.92 0.98 1.07 1.15 1.26 1.36 1.47 1.67 1.88
      入数(本) 14 14 13 12 11 10 9 7 5

 

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 12 13 14 15 16 17 18 20 22
H11118 ¥825 JANコード 118210 118227 118234 118241 118258 118265 118272 118289 118296
      自重(g) 0.163 0.196 0.239 0.288 0.379 0.479 0.619 0.871 1.121
      線径(㎜) 0.92 0.98 1.07 1.15 1.26 1.36 1.47 1.67 1.88
      入数(本) 36 34 32 30 27 24 20 15 10
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 12 13 14 15 16 17 18 20 22
H21118 ¥825 JANコード 218217 218224 218231 218248 218255 218262 218279 218286 218293
      自重(g) 0.163 0.196 0.239 0.288 0.379 0.479 0.619 0.871 1.121
      線径(㎜) 0.92 0.98 1.07 1.15 1.26 1.36 1.47 1.67 1.88
      入数(本) 40 38 36 33 30 27 23 18 13
?
※現在、錫 太地深海鈎 18号は欠品中です。
(C)金龍鉤 All Rights Reserved.