ムツ鈎

イサキ・アジ釣りから深海の大物根魚、大型回遊魚まで幅広く利用できる鈎です。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11130 ¥440 JANコード 130045 130052 130069 130076 130083 130090 130106 130113 130120 130137 130144 130151
      自重(g) 0.060 0.078 0.110 0.148 0.185 0.236 0.288 0.428 0.556 0.661 0.787 0.972
      線径(㎜) 0.64 0.72 0.81 0.92 0.98 1.07 1.26 1.35 1.47 1.56 1.67 1.77
      入数(本) 11 11 11 11 10 9 9 8 7 6 5 4
?

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21130 ¥440 JANコード 230042 230059 230066 230073 230080 230097 230103 230110 230127 230134 230141 230158
      自重(g) 0.060 0.078 0.110 0.148 0.185 0.236 0.288 0.428 0.556 0.661 0.787 0.972
      線径(㎜) 0.64 0.72 0.81 0.92 0.98 1.07 1.26 1.35 1.47 1.56 1.67 1.77
      入数(本) 12 12 12 12 11 10 10 9 8 7 6 5
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H11130 ¥825 JANコード 130243 130250 130267 130274 130281 130298 130304 130311 130328 130335 130342 130359
      自重(g) 0.060 0.078 0.110 0.148 0.185 0.236 0.288 0.428 0.556 0.661 0.787 0.972
      線径(㎜) 0.64 0.72 0.81 0.92 0.98 1.07 1.26 1.35 1.47 1.56 1.67 1.77
      入数(本) 42 40 38 36 33 30 27 24 21 18 15 12
?

 

※Lパック(徳用)
企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H21130 ¥825 JANコード 230240 230257 230264 230271 230288 230295 230301 230318 230325 230332 230349 230356
      自重(g) 0.060 0.078 0.110 0.148 0.185 0.236 0.288 0.428 0.556 0.661 0.787 0.972
      線径(㎜) 0.64 0.72 0.81 0.92 0.98 1.07 1.26 1.35 1.47 1.56 1.67 1.77
      入数(本) 44 42 40 38 36 33 30 27 24 21 18 15
?
(C)金龍鉤 All Rights Reserved.