



2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。
| 企業コード4937804 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11104 | 495 | 金 | JAN | 104008 | 104015 | 104022 | 104039 | 104046 | 104053 | 104060 | 104077 |
| 自重(g) | 0.120 | 0.148 | 0.182 | 0.232 | 0.289 | 0.363 | 0.455 | 0.585 | |||
| 線径(㎜) | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.47 | |||
| 入数(本) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||
| 企業コード4937804 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21104 | 440 | 錫 | JAN | 204005 | 204012 | 204029 | 204036 | 204043 | 204050 | 204067 | 204074 |
| 自重(g) | 0.120 | 0.148 | 0.182 | 0.232 | 0.289 | 0.363 | 0.455 | 0.585 | |||
| 線径(㎜) | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.47 | |||
| 入数(本) | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||
金 / 錫
| 企業コード4937804 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| H11104 | 1,045 | 金 | JAN | 104206 | 104213 | 104220 | 104237 | 104244 | 104251 | 104268 | 104275 |
| 自重(g) | 0.120 | 0.148 | 0.182 | 0.232 | 0.289 | 0.363 | 0.455 | 0.585 | |||
| 線径(㎜) | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.47 | |||
| 入数(本) | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | |||
| 企業コード4937804 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| H21104 | 990 | 錫 | JAN | 204203 | 204210 | 204227 | 204234 | 204241 | 204258 | 204265 | 204272 |
| 自重(g) | 0.120 | 0.148 | 0.182 | 0.232 | 0.289 | 0.363 | 0.455 | 0.585 | |||
| 線径(㎜) | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.47 | |||
| 入数(本) | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | |||
金 / 錫