



2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。
| 企業コード4937804 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| H11119 | 1,045 | 金 | JAN | 119217 | 119224 | 119231 | 119248 | 119255 | 119262 | 119279 | 119286 | 119293 | 119309 |
| 自重(g) | 0.064 | 0.076 | 0.079 | 0.100 | 0.124 | 0.149 | 0.182 | 0.220 | 0.252 | 0.358 | |||
| 線径(㎜) | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | |||
| 入数(本) | 42 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | |||
| 企業コード4937804 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| H21119 | 1,045 | シルバー | JAN | 519215 | 519222 | 519239 | 519246 | 519253 | 519260 | 519277 | 519284 | 519291 | 519307 |
| 自重(g) | 0.064 | 0.076 | 0.079 | 0.100 | 0.124 | 0.149 | 0.182 | 0.220 | 0.252 | 0.358 | |||
| 線径(㎜) | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | |||
| 入数(本) | 42 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | |||
金 / シルバー