丸海津

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 10 11 12 13
11154 440 JAN 154034 154041 154058 154065
      自重(g) 0.081 0.103 0.126 0.152
      線径(㎜) 0.71 0.76 0.81 0.86
      入数(本) 14 14 14 13
?

 

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 10 11 12 13 14 15 16
31154 220 JAN 354038 354045 354052 354069 354076 354083 354090
      JAN 0.081 0.103 0.126 0.152 0.184 0.225 0.280
      線径(㎜) 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07
      入数(本) 14 14 14 13 13 12 11
?

 

※Lパック(徳用)

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 10 11 12 13
H11154 1,045 JAN 154232 154249 154256 154263
      自重(g) 0.081 0.103 0.126 0.152
      線径(㎜) 0.71 0.76 0.81 0.86
      入数(本) 50 48 46 44

 

※Lパック(徳用)

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 10 11 12 13 14 15 16
H31154 990 JAN 354236 354243 354250 354267 354274 354281 354298
      自重(g) 0.081 0.103 0.126 0.152 0.184 0.225 0.280
      線径(㎜) 0.71 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.07
      入数(本) 66 64 62 60 57 54 50

(C)金龍鉤 All Rights Reserved.