袖鈎
			
				
							
			
			
								
| 企業コード4937804 | 
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 11128 | 220 | 金 | JAN | 128080 | 128097 | 128103 | 128110 | 128127 | 128134 | 128141 | 128158 | 128165 | 128172 | 
|  |  |  | 自重(g) | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.048 | 0.063 | 0.078 | 0.094 | 0.116 | 
|  |  |  | 線径(㎜) | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 
|  |  |  | 入数(本) | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 
 
?
 
※Lパック(徳用)
| 企業コード4937804(2025/4/1から価格変更) | 
| 品番 | 税込価格 | COLOR | 号数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| H11128 | 880 | 金 | JAN | 128288 | 128295 | 128301 | 128318 | 128325 | 128332 | 128349 | 128356 | 128363 | 128370 | 
|  |  |  | 自重(g) | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.048 | 0.063 | 0.078 | 0.094 | 0.116 | 
|  |  |  | 線径(㎜) | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 
|  |  |  | 入数(本) | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 56 | 
 
?
							 
		 
	 
    
    (C)金龍鉤 All Rights Reserved.