カサゴ金太郎

身近な魚(ホゴ・ガシラ)が“ガッツリ”釣れる!
誰にでも使いやすく釣りやすいベストフックに仕上げました。
鈎先は根がかりに強いプロネムリ形状&ヒネリが掛かったカサゴをしっかりキープ。
波止で磯で船で、カサゴ金太郎が大活躍します。

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 8 9 10 11 12 13
21181 385 シルバー JANコード 218118 218125 218132 218149 218156 218163
      自重(g) 0.061 0.071 0.089 0.111 0.138 0.173
      線径(㎜) 0.67 0.71 0.76 0.81 0.84 0.88
      入数(本) 15 14 14 13 13 12
?

 

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 8 9 10 11 12 13
11181 440 ゴールド JANコード 118111 118128 118135 118142 118159 118166
      自重(g) 0.061 0.071 0.089 0.111 0.138 0.173
      線径(㎜) 0.67 0.71 0.76 0.81 0.84 0.88
      入数(本) 15 14 14 13 13 12
?

 

※Lパック(徳用)

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 8 9 10 11 12 13
H21181 990 シルバー JANコード 218316 218323 218330 218347 218354 218361
      自重(g) 0.061 0.071 0.089 0.111 0.138 0.173
      線径(㎜) 0.67 0.71 0.76 0.81 0.84 0.88
      入数(本) 44 42 40 38 36 34
?

 

※Lパック(徳用)

2026年7月1日より販売価格を改定いたします。
表記は新価格になっております。

企業コード4937804
品番 税込価格 COLOR 号数 8 9 10 11 12 13
H11181 1,045 ゴールド JANコード 118319 118326 118333 118340 118357 118364
      自重(g) 0.061 0.071 0.089 0.111 0.138 0.173
      線径(㎜) 0.67 0.71 0.76 0.81 0.84 0.88
      入数(本) 44 42 40 38 36 34
?

(C)金龍鉤 All Rights Reserved.